Ceník
Orientační ceník - Ceny pronájmu velkoplošných stanů
Rozpočet na pronájem a stavbu velkokapacitních stanů (ceny za m2 zastavěné plochy) | ||
---|---|---|
Stanová konstrukce /pouze zastřešení/ | 200,- | Kč |
Stanová konstrukce /střecha + opláštění/ | 250,- | Kč |
Dřevěná podlaha | 100,- | Kč |
Rozpočet na pronájem a stavbu VIP velkokapacitních stanů (ceny za m2 zastavěné plochy) | ||
Stanová konstrukce /pouze zastřešení/ | 300,- | Kč |
Stanová konstrukce /střecha + opláštění/ | 350,- | Kč |
Dřevěná podlaha na ocelovém příhradovém roštu | 150,- | Kč |
Koberec BONANZA na pěnovém, nebo jutovém podkladě, barva dle požadavku zákazníka | 100,- | Kč |
Uvedené ceny jsou za pronájem na akci t.j. 2-4 dny.
Ceny bez DPH.
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte, rádi zodpovíme všechny dotazy a ukážeme Vám fotodokumentaci z realizovaných akcí, konkrétní kalkulaci zašleme obratem
Orientační ceník - Vnitřní a venkovní vybavení velkoplošných stanů
Uvedené ceny jsou za pronájem na akci t.j. 2-4 dny.
Ceny bez DPH.
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.
Orientační ceník - Osobní a nákladní doprava
Doprava | 16,- až 36,- | Kč za km |
Ceny jsou bez DPH a liší se podle typu vozidla.
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.
Orientační ceník - Ceny zemních prací
bagr NEUSON 3003 | 500,- | Kč/hod. |
smykový nakladač LOCUST 752 | 500,- | Kč/hod. |
vrtání otvorů pro potové sloupky | 550,- | Kč/hod. |
nosič kontejnerů MAN nosnost 5 tun. (pronájem kontejnerů, doprava betonu, doprava uhlí, štěrku, zeminy, písku, odpadů a pod.) | 18,- Kč/Km | 380,- Kč/hod |
sekání parků a zahrad - travnatých ploch traktůrkem HUSQVARNA ITH 160 a sběr posečené trávy | 350,- | Kč/hod. |
Uvedené ceny jsou smluvní a bez DPH. Dle konkrétního nasazení, časové náročnosti a konkrétních podmínek. Mimo uvedené ceny lze sjednat cenu dohodou za provedení díla.
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.
Orientační ceník - Ceny mytí a údržby
Cena za m2 plachty | 20,- | Kč |
Chemie na silně znečistěné plochy | 360,- | Kč |
Drobné opravy - šití, lepení: | dle rozsahu | |
Doprava materiálu: | 12,- až 16,- | Kč / km |
Ceny bez DPH. Ceny dopravy materiálu se liší podle typu vozidla.
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.